ZavERP vs 1C/BAS vs Prom.ua — порівняння “з коробки”
Порівняння «з коробки»: ZavERP vs 1C/BAS vs Prom.ua
Легенда: ✅ є з коробки · ❌ немає з коробки
| Блок / Функція | ZavERP | 1C (типово, з коробки) | BAS (типово, з коробки) | Prom.ua (кабінет + витрина) |
|---|---|---|---|---|
| Єдиний контур: CRM + склад + бухгалтерія + e-commerce + виробництво | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Одна база для всього бізнесу (всі модулі в одному місці) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Бухгалтерія (проводки, первинка, закриття періоду) | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Продажі як облік: рахунок/накладна/реалізація | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Закупівлі як облік: прихід/постачальники/оприбуткування | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Склад: залишки по товарах | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Кілька складів (рівень “склад 1 / склад 2”) | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Комірки (адресне зберігання) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Партії/серії | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Терміни придатності / FEFO | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Резерви під замовлення | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Реальні онлайн-залишки для сайту/POS “в моменті” | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Вбудований e-commerce (свій сайт/кошик/checkout) з коробки | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Повний контроль дизайну/UX/SEO як у власного сайту | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| POS/каса з коробки | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Еквайринг/оплати з коробки (узгоджено з замовленням) | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Фіскалізація з коробки | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| CRM: ліди→угоди→воронка→задачі менеджерам | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| E-mail маркетинг з тригерами з ERP | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Месенджери/чат-боти з тригерами | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| WMS (ТСД/сканер, відбір/пакування, маршрути збору) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Виробництво (BOM/рецептури) з коробки | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Маршрути/операції/цех | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Планування MRP/MPS | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Мультивалюта | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Мультикомпанія | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ЄС: VAT OSS/IOSS, SEPA/IBAN, PEPPOL, GDPR-підхід | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| API-first + вебхуки/події | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Low-code автоматизації | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| PWA для складу/каси/цеху | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Звіти в реальному часі | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Конфігуровані звіти з drill-down до категорії, рахунку, контрагента, інвойсу, проводки та первинного документа | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Примітка про Prom.ua: витрина магазину та продажі всередині Prom є, але це не ERP-контур (немає WMS/виробництва/бухгалтерії в одному контурі).