ZavERP vs 1C/BAS vs Prom.ua — porównanie “out-of-the-box”
Porównanie “out-of-the-box”: ZavERP vs 1C/BAS vs Prom.ua
Legenda: ✅ w standardzie · ❌ brak w standardzie
| Obszar / Funkcja | ZavERP | 1C (typowo, standard) | BAS (typowo, standard) | Prom.ua (panel sprzedawcy + witryna) |
|---|---|---|---|---|
| Jeden system: CRM + magazyn + księgowość + e-commerce + produkcja | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Jedna baza danych dla całej firmy (wszystko w jednym miejscu) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Księgowość (zapisy, dokumenty, zamknięcie okresu) | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Sprzedaż jako ewidencja: faktura/WZ/księgowanie sprzedaży | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Zakupy jako ewidencja: przyjęcie/dostawcy/księgowanie przyjęcia | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Magazyn: stany magazynowe według towaru | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Wiele magazynów (poziom “magazyn 1 / magazyn 2”) | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Lokalizacje (adresowe składowanie / bin locations) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Partie / numery seryjne | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Daty ważności / FEFO | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Rezerwacje pod zamówienia | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Stany online w czasie rzeczywistym dla strony/POS “w momencie sprzedaży” | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Wbudowany e-commerce (własna strona/koszyk/checkout) w standardzie | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Pełna kontrola design/UX/SEO jak przy własnej stronie | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| POS / kasa w standardzie | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Płatności/acquiring w standardzie (powiązane ze statusem zamówienia) | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Fiskalizacja w standardzie | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Lejek CRM: leady → szanse → etapy → zadania | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| E-mail marketing z wyzwalaczami z ERP | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Komunikatory / chatboty z wyzwalaczami | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| WMS (skanery, kompletacja/pakowanie/wysyłka, trasy kompletacji) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Produkcja (BOM / receptury) w standardzie | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Trasy / operacje / hala produkcyjna | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Planowanie MRP/MPS | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Wielowalutowość | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Wielofirmowość (multi-company) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Funkcje UE: VAT OSS/IOSS, SEPA/IBAN, PEPPOL, podejście GDPR | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| API-first + webhooki/zdarzenia | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Automatyzacje low-code (reguły/workflow) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| PWA dla magazynu/kasy/produkcji (w przeglądarce) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Raporty w czasie rzeczywistym | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Konfigurowalne raporty z drill-down do kategorii, konta, kontrahenta, faktury, zapisu księgowego i dokumentu źródłowego | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Uwaga o Prom.ua: jest witryna sklepu i narzędzia sprzedaży w Prom, ale to nie jest ERP “jeden system” (brak WMS/produkcji/księgowości w jednym spójnym systemie).