ZavERP vs 1C/BAS vs Prom.ua — comparaison “prête à l’emploi”
Comparaison “prête à l’emploi” : ZavERP vs 1C/BAS vs Prom.ua
Légende : ✅ inclus par défaut · ❌ non inclus par défaut
| Domaine / Fonction | ZavERP | 1C (standard) | BAS (standard) | Prom.ua (espace vendeur + vitrine) |
|---|---|---|---|---|
| Système unique : CRM + stock + comptabilité + e-commerce + production | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Une seule base de données pour l’entreprise (tout au même endroit) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Comptabilité (écritures, pièces, clôture de période) | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Ventes (côté gestion) : facture/bon de livraison/écriture de vente | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Achats (côté gestion) : réception/fournisseurs/entrée en stock | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Stock : quantités disponibles par article | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Plusieurs entrepôts (niveau “entrepôt 1 / entrepôt 2”) | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Emplacements (stockage adressé / bin locations) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Lots / numéros de série | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Dates de péremption / FEFO | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Réservations sur commande | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Stock en ligne en temps réel pour site/POS “au moment de la vente” | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| E-commerce intégré (site propre/panier/checkout) par défaut | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Contrôle total du design/UX/SEO comme un site autonome | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| POS / caisse par défaut | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Paiements/acquisition par défaut (liés au statut de commande) | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Fiscalisation (caisse/rapports fiscaux) par défaut | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Pipeline CRM : leads → opportunités → étapes → tâches commerciales | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Marketing e-mail avec déclencheurs ERP | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Messageries / chatbots avec déclencheurs | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| WMS (scanners, préparation/emballage/expédition, parcours de picking) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Production (BOM / recettes) par défaut | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Gammes / opérations / atelier | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Planification MRP/MPS | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Multi-devises | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Multi-sociétés | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Fonctions UE : VAT OSS/IOSS, SEPA/IBAN, PEPPOL, approche GDPR | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| API-first + webhooks/événements | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Automatisation low-code (règles/workflows) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| PWA pour stock/caisse/atelier (dans le navigateur) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Rapports en temps réel | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Reporting configurable avec drill-down jusqu’à la catégorie, au compte, au tiers, à la facture, à l’écriture et au document source | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Remarque sur Prom.ua : il y a une vitrine et des outils de vente dans Prom, mais ce n’est pas un ERP “système unique” (pas de WMS/production/comptabilité dans un seul contour).