ZavERP vs 1C/BAS vs Prom.ua — сравнение “из коробки”
Сравнение «из коробки»: ZavERP vs 1C/BAS vs Prom.ua
Легенда: ✅ есть из коробки · ❌ нет из коробки
| Блок / Функция | ZavERP | 1C (типовая поставка) | BAS (типовая поставка) | Prom.ua (кабинет продавца + витрина) |
|---|---|---|---|---|
| Единый контур: CRM + склад + бухгалтерия + e-commerce + производство | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Одна база для всего бизнеса (всё в одном месте) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Бухгалтерия (проводки, первичка, закрытие периода) | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Продажи как учёт: счёт/накладная/реализация | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Закупки как учёт: приход/поставщики/оприходование | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Склад: остатки по товарам | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Несколько складов (уровень «склад 1 / склад 2») | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Ячейки (адресное хранение) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Партии / серии | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Сроки годности / FEFO | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Резервы под заказ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Онлайн-остатки в реальном времени для сайта/POS «в момент продажи» | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Встроенный e-commerce (свой сайт/корзина/оформление) из коробки | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Полный контроль дизайна/UX/SEO как у отдельного сайта | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| POS / касса из коробки | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Оплаты/эквайринг из коробки (привязаны к статусу заказа) | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Фискализация из коробки | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| CRM-воронка: лиды → сделки → этапы → задачи менеджерам | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| E-mail маркетинг с триггерами из ERP | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Мессенджеры / чат-боты с триггерами | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| WMS (сканеры, сборка/упаковка/отгрузка, маршруты подбора) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Производство (BOM / рецептуры) из коробки | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Маршруты / операции / цех | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Планирование MRP/MPS | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Мультивалюта | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Мультикомпания | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ЕС-функции: VAT OSS/IOSS, SEPA/IBAN, PEPPOL, GDPR-подход | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| API-first + вебхуки/события | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Low-code автоматизации (правила/воркфлоу) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| PWA для склада/кассы/цеха (через браузер) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Отчёты в реальном времени | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Конфигурируемые отчеты с drill-down до категории, счета, контрагента, счета-фактуры, проводки и исходного документа | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Примечание про Prom.ua: витрина магазина и инструменты продаж внутри Prom есть, но это не ERP «единый контур» (нет WMS/производства/бухгалтерии в одном контуре).