ZavERP vs 1C/BAS vs Prom.ua — comparación “out-of-the-box”
Comparación “out-of-the-box”: ZavERP vs 1C/BAS vs Prom.ua
Leyenda: ✅ incluido de serie · ❌ no incluido de serie
| Área / Función | ZavERP | 1C (típico, de serie) | BAS (típico, de serie) | Prom.ua (panel del vendedor + escaparate) |
|---|---|---|---|---|
| Sistema único: CRM + almacén + contabilidad + e-commerce + producción | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Una sola base de datos para todo el negocio (todo en un solo lugar) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Contabilidad (asientos, documentos, cierre de período) | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Ventas como gestión: factura/albarán/asiento de venta | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Compras como gestión: recepción/proveedores/entrada a stock | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Almacén: stock por artículo | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Varios almacenes (nivel “almacén 1 / almacén 2”) | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Ubicaciones (almacenamiento por ubicaciones / bin locations) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Lotes / números de serie | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Fechas de caducidad / FEFO | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Reservas para pedidos | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Stock online en tiempo real para web/POS “en el momento de la venta” | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| E-commerce integrado (web propia/carrito/checkout) de serie | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Control total de diseño/UX/SEO como una web independiente | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| POS / caja de tienda de serie | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Pagos/adquirencia de serie (vinculados al estado del pedido) | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Fiscalización (caja/informes fiscales) de serie | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Pipeline CRM: leads → oportunidades → etapas → tareas | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Marketing por e-mail con disparadores desde el ERP | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Mensajería / chatbots con disparadores | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| WMS (escáneres, picking/packing/envío, rutas de picking) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Producción (BOM / recetas) de serie | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Rutas / operaciones / planta | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Planificación MRP/MPS | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Multidivisa | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Multiempresa | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Funciones UE: VAT OSS/IOSS, SEPA/IBAN, PEPPOL, enfoque GDPR | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| API-first + webhooks/eventos | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Automatización low-code (reglas/workflows) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| PWA para almacén/caja/fábrica (en el navegador) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Informes en tiempo real | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Informes configurables con drill-down hasta categoría, cuenta, contraparte, factura, asiento y documento origen | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Nota sobre Prom.ua: existe un escaparate de tienda y herramientas de venta dentro de Prom, pero no es un ERP “todo en uno” (no hay WMS/producción/contabilidad en un único sistema).