ZavERP vs 1C/BAS vs Prom.ua — „Out-of-the-box“-Vergleich
„Out-of-the-box“-Vergleich: ZavERP vs 1C/BAS vs Prom.ua
Legende: ✅ standardmäßig enthalten · ❌ nicht standardmäßig enthalten
| Bereich / Funktion | ZavERP | 1C (typisch, Standard) | BAS (typisch, Standard) | Prom.ua (Verkäuferkonto + Shop-Vitrine) |
|---|---|---|---|---|
| Ein System: CRM + Lager + Buchhaltung + E-Commerce + Produktion | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Eine Datenbank für das ganze Unternehmen (alles an einem Ort) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Buchhaltung (Buchungen, Belege, Periodenabschluss) | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Verkauf als Buchhaltung: Rechnung/Lieferschein/Verkaufsbuchung | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Einkauf als Buchhaltung: Wareneingang/Lieferanten/Bestandsbuchung | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Lager: Bestand pro Artikel | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Mehrere Lager (Ebene „Lager 1 / Lager 2“) | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Lagerplätze / Bin Locations (adressierte Lagerung) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Chargen / Seriennummern | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Haltbarkeitsdaten / FEFO | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Reservierungen für Aufträge | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Echtzeit-Onlinebestand für Website/POS „im Moment des Verkaufs“ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Integriertes E-Commerce (eigene Website/Warenkorb/Checkout) standardmäßig | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Volle Kontrolle über Design/UX/SEO wie bei einer eigenen Website | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| POS/Kasse standardmäßig | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Zahlungen/Acquiring standardmäßig (an Bestellstatus gekoppelt) | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Fiskalisierung (fiskale Kasse/Reports) standardmäßig | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| CRM-Pipeline: Leads → Deals → Phasen → Aufgaben | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| E-Mail-Marketing mit ERP-Triggern | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Messenger/Chatbots mit Triggern | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| WMS (Scanner, Pick/Pack/Ship, Pick-Routen) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Produktion (Stückliste/BOM/Rezepturen) standardmäßig | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Arbeitspläne/Operationen/Shop-Floor | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| MRP/MPS-Planung | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Mehrwährung | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Mehrere Unternehmen (Multi-Company) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| EU-Funktionen: VAT OSS/IOSS, SEPA/IBAN, PEPPOL, GDPR-Ansatz | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| API-first + Webhooks/Events | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Low-Code-Automatisierung (Regeln/Workflows) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| PWA für Lager/Kasse/Produktion (im Browser) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Berichte in Echtzeit | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Konfigurierbare Berichte mit Drill-down bis Kategorie, Konto, Partner, Rechnung, Buchungszeile und Quelldokument | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Hinweis zu Prom.ua: Es gibt eine Shop-Vitrine und Verkaufstools innerhalb von Prom, aber es ist kein ERP „ein System“ (kein WMS/keine Produktion/keine Buchhaltung in einem einheitlichen System).