ZavERP vs 1C/BAS vs Prom.ua — “out-of-the-box” vergelijking
Vergelijking “out-of-the-box”: ZavERP vs 1C/BAS vs Prom.ua
Legenda: ✅ standaard inbegrepen · ❌ niet standaard inbegrepen
| Domein / Functie | ZavERP | 1C (typisch, standaard) | BAS (typisch, standaard) | Prom.ua (verkoperspaneel + etalage) |
|---|---|---|---|---|
| Eén geheel: CRM + magazijn + boekhouding + e-commerce + productie | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Eén database voor het hele bedrijf (alles op één plek) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Boekhouding (boekingen, documenten, periode-afsluiting) | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Verkoop als administratie: factuur/leveringsbon/verkoopboeking | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Inkoop als administratie: ontvangst/leveranciers/voorraadboeking | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Magazijn: voorraad per artikel | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Meerdere magazijnen (niveau “magazijn 1 / magazijn 2”) | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Locaties (adresopslag / bin locations) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Partijen / serienummers | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Houdbaarheidsdata / FEFO | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Reserveringen voor orders | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Realtime online voorraad voor website/POS “op het moment van verkoop” | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Ingebouwde e-commerce (eigen site/winkelwagen/checkout) standaard | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Volledige controle over design/UX/SEO zoals bij een eigen website | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| POS/kassa standaard | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Betalingen/acquiring standaard (gekoppeld aan orderstatus) | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Fiscalisatie (fiscale kassa/rapportage) standaard | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| CRM-pijplijn: leads → deals → fases → taken voor sales | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| E-mailmarketing met ERP-triggers | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Messengers / chatbots met triggers | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| WMS (scanners, pick/pack/ship, pickroutes) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Productie (BOM/recepturen) standaard | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Routes/operaties/shop-floor | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| MRP/MPS planning | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Multi-valuta | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Multi-company | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| EU-functies: VAT OSS/IOSS, SEPA/IBAN, PEPPOL, GDPR-gericht | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| API-first + webhooks/events | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Low-code automatisering (regels/workflows) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| PWA voor magazijn/kassa/productie (in de browser) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Realtime rapportages | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Configureerbare rapportage met drill-down naar categorie, rekening, partner, factuur, journaalregel en brondocument | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Opmerking over Prom.ua: er is een winkel-etalage en verkooptools binnen Prom, maar het is geen ERP “één geheel” (geen WMS/productie/boekhouding in één geïntegreerd systeem).